


產品型號:pGas200-PSED-20s
更新時間:2025-10-26
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :3805
010-82410949
產品分類
相關文章
公共安全環(huán)境氣體應急檢測儀器,北京北斗星工業(yè)化學研究所向您推薦便攜式環(huán)境氣體應急檢測儀
pGas200-PSED-20s便攜式環(huán)境氣體應急檢測儀
用途:
突發(fā)事件應急檢測。
應用:
氣體快速分析或短期連續(xù)分析
環(huán)境檢測、污染源檢測
工業(yè)工藝現(xiàn)場分析
科學研究實驗室分析
測試儀功能:
現(xiàn)場LCD 4×16字符式輪換顯示多項環(huán)境參數
越限報警,報警限可設置
l RS232/RS485通信接口支持串行通信,可與計算機聯(lián)機
數據記錄100組??砷喿x,輸出或打印
泵采樣取樣
用戶也可以自行標定或校準

pGas200 技術指標:
BD4主機測試ADC分辨率: 0.025%FS
BD5主機測試ADC分辨率: 0.0015%FS
電化學探頭準確度: ±1-2%讀數(一般)
長期穩(wěn)定性: +/-10% /年 (一般)
分析器響應時間:< 10ms
探頭響應時間:<1min
儀器使用環(huán)境: 溫度:-10℃~60℃; 濕度:10%~90%R(無結露)
儀器保存環(huán)境: 溫度: 0℃~50℃; 濕度:10%~80%R(無結露)
電化學探頭直接采樣: 溫度: 0-40℃; 壓力:<1.1 kgf/cm2
供電: 6V充電蓄電池:
連續(xù)使用時間: >24Hr/每次充電; 電池置放時間1周。
pGas200-PSED-20s測試參數:
Sensors Insallted  | 氣體  | Dominical Sensitive Gas  | Range/ppm  | Tech.  | Information  | |
LEL 4R/4.25V  | 可燃氣  | Ex  | 0–100% LEL  | Pellistors  | To all combustibles  | |
H2 3E2000  | 氫氣  | H2  | 15–2000  | EC  | less sensitive to CO and ethylene, heavily respond to Cl2 with 800%;  | |
H2S B1  | 硫化氫  | H2S  | 0.1–500  | EC  | Also sensitive to most other sulfides, mercaptan and thiols.  | |
SO2-AF  | 二氧化硫  | SO2  | 0.1–75  | EC  | ||
CO2-IR  | 二氧化碳  | CO2  | 0–2000  | IR  | ||
CO AF  | 一氧化碳  | CO  | 0.5–10000  | EC  | Also sensitive to H2(70%) and C2H4(25%)  | |
F2 3E 1  | 氟氣  | F2  | 0.02–1  | EC  | ||
Cl2 3E 50  | 氯*  | Cl2  | 0-5 / 0–50  | EC  | Also sensitive to I2 and Br2,and ClO2  | |
ClO2 3E 1  | 二氧化氯  | ClO2  | 0.02–1  | EC  | Also CL2  | |
HCl 3E 30  | 氯化氫,溴化氫  | HCl,HBr  | 0.7–30  | EC  | Also sensitive to HI, HBr, and other chlorides, bromide and iodide gases  | |
AsH3 3E 1  | 磷烷,砷烷,硼完  | PH3,AsH3,B2H6  | 0.015–1  | EC  | Sensitive to most hydrides gases,130% to phosgene;  | |
COCl2 3E 1  | 光*,雙光*  | COCl2  | 0.02–1  | EC  | ||
SiH4 3E 50  | 硅烷,鍺烷  | SiH4 ,GeH4  | 0.05–50  | EC  | Sensitive to GeH2 and other hydrides gases  | |
HCN 3E 30F  | 氫qing酸  | HCN  | 0.3–30  | EC  | ||
NO A1  | 一氧化氮  | NO  | 0.2–250  | EC  | ||
NO2 A1  | 二氧化氮  | NO2  | 0.2–50  | EC  | Also sensitive to O3  | |
O3 7OZ  | 臭氧  | O3  | 0.02–5  | EC  | ||
O2A2  | 氧氣  | O2  | 0.2-30%  | EC  | ||
eVOCs  | 通用有機毒氣  | toxic  | 0.1-100  | EC  | 乙醛,丙酮,乙炔,丙烯氰,氨,苯,丁二烯,二硫化碳,一氧化碳,硫T酰,氯,二甲二流醚,二-甲基硫,表氯醇,乙醇,乙基醋酸酯,乙烯,環(huán)氧乙烯,甲醛,肼,氫,溴化氫,氯化氫,氟化氫,氰化氫,硫化氫,甲醇,甲基胺,溴甲烷,甲基yi基酮,甲基異氰酸酯,甲硫醇,一氧化氮,二氧化氮,臭氧,二氧化硫,四氯乙烯,四氫噻吩,噻吩烷,亞硫酰氯,甲苯,三氯jia烷,乙烯基醋酸酯,氯乙烯,a-蒎烯,i-丙醇等  | |
TOX02  | 通用毒氣  | Toxic gas  | 0.1-30  | EC  | 幾乎響應所有有機和無機毒氣。通用毒氣檢測報警  | 
pGas200-PSED-20s生產廠家:北京北斗星工業(yè)化學研究所